فيما يلي:
أسعار العملات في السوق اليوم 29 سبتمبر 2024
نقدم لكم أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري:
نوع العملة | الشراء | البيع |
دولار اميركي | 48.34 | 48.44 |
يورو | 53.7831 | 54.2625 |
فرنك سويسري | 56.9175 | 57.6529 |
ريال سعودي | 12.8567 | 12.9153 |
دينار بحريني | 126.9133 | 128.4915 |
درهم الإمارات العربية | 13.1485 | 13.1885 |
إقرأ أيضاً:
فصة عمل ذهبية للمصريين في شركة سعودية ومن المنزل
أفضل الأفلام الجديدة لعام 2024
أسعار الذهب اليوم ،28 سبتمبر 2024 في مصر
سنوافيكم بالأسعار كل يوم ولحظة بلحظة.
تابعونا