فيما يلي:
أسعار العملات في السوق اليوم 2 أكتوبر 2024 بالجنيه المصري:
نوع العملة | الشراء | البيع |
دولار اميركي | 48.33 | 48.43 |
يورو | 53.4288 | 53.6265 |
فرنك سويسري | 57.0535 | 57.3204 |
ريال سعودي | 12.854 | 12.9126 |
دينار بحريني | 126.877 | 128.4915 |
درهم الإمارات العربية | 13.1458 | 13.1858 |
إقرأ أيضاً:
أفضل الأطعمة التي تحميك من الفيروسات في فصل الخريف
1 أكتوبر اليوم العالمي للقهوة، وأبرز الفوائد والغرائب عنها
أسعار الدولار اليوم 1 أكتوبر 2024 في مصر
سنوافيكم كل يوم بأسعار العملات في مصر
تابعونا