فيما يلي:
أسعار بعض العملات في السوق اليوم 19 سبتمبر 2024
| نوع العملة | شراء | بيع |
| دولار امريكي | 48.4681 | 48.5661 |
| يورو | 54.0758 | 54.1901 |
| فرنك سويسرى | 57.2165 | 57.3390 |
| ريال سعودى | 12.9159 | 12.9427 |
| درهم اماراتى | 13.1950 | 13.2232 |
| دينار كويتى | 158.8596 | 159.2332 |

إقرأ أيضاً:
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024
أزمة الكهرباء في مصر، المشكلة وأسباب الإنقطاع
آيفون 16، مراجعة شاملة، المميزات والأسعار وأهم المواصفات التقنية
