أسعار العملات 5 أكتوبر 2024 في مصر
يتعرض السوق كل يوم لتقلّبات عديدة في العملات كالدولار الامريكي واليورو
فيما يلي:
الأسعار في السوق اليوم 5 أكتوبر 2024
جميع أسعار العملات بالجنيه المصري:
نوع العملة | الشراء | البيع |
دولار اميركي | 48.2906 | 48.3906 |
يورو | 53.3128 | 53.4280 |
فرنك سويسري | 56.7857 | 56.9100 |
ريال سعودي | 12.8655 | 12.8935 |
دينار كويتي | 157.7916 | 158.2218 |
درهم الإمارات العربية | 13.1464 | 13.1757 |
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب اليوم،4 أكتوبر 2024 في مصر
سنوافيكم بالأسعار الجديدة للصرف كل يوم و لحظة بلحظة